Excavator 952F
Prospekt LiuGong 952F.pdf| Weight of machine | 48 000 kg | 
|---|---|
| Engine | Model Cummins X12 Stage V | 
| Power | 282 kW | 
Working Range

| Boom options | 6 500 mm | 7 060 mm | |
|---|---|---|---|
| Arm options | 2 550 mm | 2 900 mm | 3 380 mm | 
| A: Max. Digging Reach | 10 625 mm | 11 585 mm | 12 020 mm | 
| B: Max. Digging Reach on Ground | 10 388 mm | 11 368 mm | 11 810 mm | 
| C: Max. Digging Depth | 6 521 mm | 7 380 mm | 7 860 mm | 
| D: Max. Digging Depth, 2.44 m (8') Level | 6 337 mm | 7 218 mm | 7 715 mm | 
| E: Max. Vertical Wall Digging Depth | 5 204 mm | 6 011 mm | 6 435 mm | 
| F: Max. Cutting Height | 9 977 mm | 10 618 mm | 10 785 mm | 
| G: Max. Dumping Height | 7 038 mm | 7 578 mm | 7 520 mm | 
| H: Min. Front Swing Radius | 4 465 mm | 5 052 mm | 5 015 mm | 
| Bucket Digging Force (normal/powerboost) | 290kN 310 kN  | 
285 kN 305 kN  | 
285 kN 305 kN  | 
Dimensions
| Boom options | 6500 mm | 7 060 mm | |
|---|---|---|---|
| Arm options | 2 550 mm | 2 900 mm | 3 380 mm | 
| A: Shipping Length | 11 515 mm | 12 030 mm | 12 062 mm | 
| B. Shipping Height - Top of Boom | 3 810 mm | 3 810 mm | 3 690 mm | 
| C. Track Gauge | 2 740 mm | ||
| D. Undercarriage Width – 600 mm shoes | 3 340 mm | ||
| - 700 mm shoes | 3 440 mm | ||
| - 900 mm shoes | 3 640 mm | ||
| E. Length to Center of Rollers | 4 475 mm | ||
| F. Track Length | 5 500 mm | ||
| G. Overall Width of Upper Structure | 3 180 mm | ||
| H. Tail Swing Radius | 3 800 mm | ||
| I. Counterweight Ground Clearance | 1 324 mm | ||
| J. Overall Height of Cab | 3 550 mm | ||
| K. Min. Ground Clearance | 590 mm | ||
| L. Track Shoe Width | 600 mm | ||
